User contributions
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -130 m "Sharp Eyes project" front-end transformation project in Shaoxing, Zhejiang Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations, Crowd management, Surveillance, Facial recognition, Automated Facial Recognition System" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Safe City (Ulaanbaatar) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes project" urban administrative system video surveillance construction procurement project in Dongkeng Town, Dongguan, Guangdong Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Social security defense and control system perception network project in Binhai County, Yancheng Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Egyptian government monitoring of political opponents through movement and facial recognition Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes project" construction project in Guangfeng district, Shangrao, Jiangxi Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Safe City (Kyiv) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Use of facial recognition in Mexico City supply center (Central de Abastos) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Safe City Technology in Armenia Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Huawei video surveillance network deployed by Ghana Ministry of National Security Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Public security video surveillance "Sharp eyes project - face recognition - electronic information collection" equipment service project in Nayong, Guizhou Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Sharp Eyes Project in Xiang'An District, Xiamen, Fujian Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Smart and Safe Community Project - Infrastructure Construction in Xicheng District, Beijing Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes project" the third phase of construction in Yueqing, Zhejiang Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Security and control system construction project in Xinbei district, Jiangsu Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:22, 7 April 2024 diff hist -41 m Facial Recognition in Schools (Nizhny Novgorod) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m 2021 rural "Sharp Eyes project" program in Xinfeng County, Jiangxi Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m Social multi-dimensional prevention and control system construction in Yan'an, Shaanxi Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m 2021 Sharp Eyes project construction project in Dongyuan County, Guangdong Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes project" smart communities project equipment procurement in Jixi, Heilongjiang Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m IDEMIA Face recognition in Chile municipality Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m 2021 "sharp eyes program" new projects in Shuimogou District, Urumqi City Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes project" public security video surveillance system (Phase II) upgrade and expansion transformation project in Linze County, Gansu Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes Project" System Phase II Project in Yangzhou, Jiangsu Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m 2021 "Sharp Eyes project" expansion and upgrading projects in Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp eyes project" and public security video surveillance networking application system in Ongniud Banner, Inner Mongolia Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m Safe City (Tashkent) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m Second Phase of Smart City development (Kyrgyzstan) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m "Sharp Eyes Project" Project in Dalad Banner, Inner Mongolia Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:21, 7 April 2024 diff hist -41 m Facial recognition deployed in network of over 5000 CCTV cameras in Kuala Lumpur Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Biometric Cameras, Criminal investigations" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Guardia Systems deploys surveillance and security cameras in Beirut, Lebanon Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Vivotek video surveillance deployed on N4 toll road, South Africa Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Lanseria smart city initiative plans to deploy facial recognition Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Pelco VMS deployed at Murtala Muhammed Airport Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m ZTE video surveillance deployed in Addis Ababa Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Huawei smart city technologies deployed in Rustenburg, SA Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m MOBESE City Security system in Istanbul, Turkey Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Video surveillance for detection of guns in school (Samara) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Living Lab International Zone Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Smart city plans for Bahir Dar Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Data-lab Burglary-free Neighbourhood Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Palantir and the Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC) Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Citybeacons Eindhoven Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m Huawei smart city technologies deployed in Zambia Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:19, 7 April 2024 diff hist -11 m STC Provides Zero Touch Surveillance Monitoring Technology in Bahrain Text replacement - "|Deployment Type=Analytics, Surveillance" to "|Deployment Type=Surveillance"
- 15:12, 7 April 2024 diff hist 0 Facial Recognition in Café "Boulevard"
- 15:11, 7 April 2024 diff hist +37 Unknown Products 0028 current
- 15:11, 7 April 2024 diff hist -35 Cowboy Concealments Streetlights
- 15:10, 7 April 2024 diff hist 0 Cowboy Concealments Streetlights
- 15:09, 7 April 2024 diff hist +43 Unknown Products 0021 current