Category: City
From Security Vision
Jump to: navigation, search
Page schema | |
Form: City | |
CreateTitle | New City |
EditTitle | Edit City |
standardInputs | |
Template: City | |
format | infobox |
Field: is in Country | |
Label | is in Country |
Form input | |
Input type | combobox |
Semantic property | |
Type | Page |
Field: has Coordinates | |
Form input | |
Input type | googlemaps |
Semantic property | |
Type | Page |
Entry name | Is in Country | Country | Has Coordinates |
---|---|---|---|
A Coruña | Spain | 43° 22' 16.36" N, 8° 23' 45.17" W | |
Aarau | Switzerland | 47° 23' 33.76" N, 8° 2' 39.98" E | |
Aargau | Switzerland | 47° 24' 44.64" N, 8° 11' 41.39" E | |
Abidjan | Côte d'Ivoire | 5° 19' 13.30" N, 4° 0' 58.00" W | |
Abu Dhabi | The United Arab Emirates | 24° 27' 13.82" N, 54° 22' 38.64" E | |
Abuja | Nigeria | 9° 3' 51.59" N, 7° 29' 21.48" E | |
Accra | Ghana | 5° 33' 25.60" N, 0° 12' 4.46" W | |
Addis Ababa | Ethiopia | 9° 0' 38.84" N, 38° 45' 40.50" E | |
Adelaide | Australia | 34° 55' 41.45" S, 138° 35' 59.75" E | |
Aden | Yemen | 12° 52' 31.01" N, 44° 59' 52.58" E | |
Adrian (MI) | USA | 41° 53' 51.07" N, 84° 2' 14.32" W | |
Adrian Township (MI) | USA | 41° 57' 16.39" N, 84° 4' 2.59" W | |
Agadir | Morocco | 30° 25' 13.87" N, 9° 35' 1.86" W | |
Ahmedabad | India | 23° 1' 17.83" N, 72° 34' 46.96" E | |
Aktau | Kazakhstan | 43° 39' 7.42" N, 51° 9' 28.80" E | |
Aktobe | Kazakhstan | 50° 17' 1.07" N, 57° 13' 47.53" E | |
Al Madinah Al Munawwarah | Saudi Arabia | 24° 28' 16.14" N, 39° 36' 40.03" E | |
Albany (NY) | USA | 42° 41' 2.53" N, 73° 50' 51.99" W | |
Albion (MI) | USA | 42° 14' 35.15" N, 84° 45' 10.91" W | |
Albuquerque (NM) | USA | 35° 5' 2.77" N, 106° 39' 3.55" W | |
Albury | Australia | 36° 4' 49.73" S, 146° 54' 58.61" E | |
Alexandria | Egypt | 31° 11' 57.05" N, 29° 53' 42.61" E | |
Algiers | Algeria | 36° 46' 31.30" N, 3° 3' 36.68" E | |
Allegan (MI) | USA | 42° 35' 12.19" N, 85° 53' 10.14" W | |
Allen Park (MI) | USA | 42° 15' 34.23" N, 83° 12' 38.76" W | |
Allendale (MI) | USA | 42° 58' 20.08" N, 85° 57' 13.15" W | |
Alma (MI) | USA | 43° 22' 44.11" N, 84° 39' 35.02" W | |
Almaty | Kazakhstan | 43° 13' 5.99" N, 76° 55' 9.30" E | |
Almelo | Netherlands | 52° 21' 24.48" N, 6° 40' 2.10" E | |
Almetyevsk | Russia | 54° 54' 1.80" N, 52° 17' 46.97" E | |
Almont (MI) | USA | 42° 55' 14.10" N, 83° 2' 41.77" W | |
Alpena (MI) | USA | 45° 1' 3.43" N, 83° 40' 1.21" W | |
Alpharetta | USA | 34° 4' 15.46" N, 84° 16' 29.03" W | |
Altamonte Springs (FL) | USA | 28° 39' 42.90" N, 81° 23' 18.92" W | |
Ames (IA) | USA | 42° 1' 36.32" N, 93° 37' 1.36" W | |
Amsterdam | Netherlands | 52° 22' 21.94" N, 4° 53' 36.96" E | |
Anaheim (CA) | USA | 33° 50' 5.11" N, 117° 54' 42.24" W | |
Anchorage (AK) | USA | 61° 12' 58.73" N, 149° 53' 41.47" W | |
Ankara | Turkey | 39° 55' 14.84" N, 32° 51' 14.58" E | |
Ann Arbor (MI) | USA | 42° 16' 52.94" N, 83° 44' 54.46" W | |
Annaba | Algeria | 36° 53' 53.59" N, 7° 45' 17.75" E | |
Annapolis (MD) | USA | 38° 58' 43.10" N, 76° 29' 34.03" W | |
Antalya | Turkey | 36° 53' 14.24" N, 30° 42' 26.82" E | |
Antananarivo | Madagascar | 18° 54' 36.04" S, 47° 31' 32.09" E | |
Antioch (CA) | USA | 38° 0' 17.72" N, 121° 48' 20.84" W | |
Apopka (FL) | USA | 28° 40' 40.85" N, 81° 30' 41.03" W | |
Arcadia (FL) | USA | 27° 12' 57.18" N, 81° 51' 30.30" W | |
Argentine Township (MI) | USA | 42° 49' 30.40" N, 83° 51' 57.52" W | |
Arlington (TX) | USA | 32° 45' 22.84" N, 97° 4' 7.51" W | |
Arlington (VA) | USA | 38° 53' 20.92" N, 77° 5' 28.00" W | |
Arlington (WA) | USA | 48° 10' 51.96" N, 122° 8' 20.22" W | |
Armada (MI) | USA | 42° 50' 39.11" N, 82° 53' 3.74" W | |
Armonk (NY) | USA | 41° 7' 35.33" N, 73° 42' 50.33" W | |
Arusha | Tanzania | 3° 22' 10.85" S, 36° 41' 17.09" E | |
Asbury Park (NJ) | USA | 40° 13' 13.40" N, 74° 0' 43.49" W | |
Aschheim | Germany | 48° 10' 16.86" N, 11° 42' 57.71" E | |
Astana | Kazakhstan | 51° 7' 41.59" N, 71° 25' 50.41" E | |
Asunción | Paraguay | 25° 16' 48.18" S, 57° 38' 3.77" W | |
Athens | Greece | 37° 58' 50.48" N, 23° 43' 50.52" E | |
Athens GA | USA | 33° 57' 35.17" N, 83° 22' 35.04" W | |
Atlanta (GA) | USA | 33° 44' 56.37" N, 84° 23' 24.95" W | |
Atlanta (MI) | USA | 45° 0' 17.03" N, 84° 8' 38.01" W | |
Atlantic Beach (FL) | USA | 30° 20' 3.87" N, 81° 23' 55.31" W | |
Atlantis (FL) | USA | 26° 35' 27.25" N, 80° 6' 3.15" W | |
Auburn (CA) | USA | 38° 53' 40.54" N, 121° 4' 26.36" W | |
Auburn Hills (MI) | USA | 42° 41' 15.12" N, 83° 14' 2.77" W | |
Auburndale (FL) | USA | 28° 3' 55.23" N, 81° 47' 19.91" W | |
Auckland | New Zealand | 36° 51' 7.52" S, 174° 45' 47.45" E | |
Augsburg | Germany | 48° 22' 0.48" N, 10° 53' 55.32" E | |
Aurora (CAN) | Canada | 43° 59' 59.03" N, 79° 28' 3.14" W | |
Aurora CO | USA | 39° 44' 25.84" N, 104° 49' 51.56" W | |
Austin (TX) | USA | 30° 16' 16.06" N, 97° 44' 37.32" W | |
Aventura (FL) | USA | 25° 57' 55.33" N, 80° 8' 34.16" W | |
Bad Axe (MI) | USA | 43° 48' 7.43" N, 83° 0' 1.71" W | |
Bad Homburg | Germany | 50° 13' 21.76" N, 8° 37' 43.50" E | |
Badong County | China | 31° 2' 40.70" N, 110° 20' 7.08" E | |
Baghdad | Iraq | 33° 18' 22.21" N, 44° 23' 13.99" E | |
Bahir Dar | Ethiopia | 11° 35' 41.89" N, 37° 23' 17.63" E | |
Baku | Azerbaijan | 40° 22' 32.12" N, 49° 49' 58.08" E | |
Baldwin (MI) | USA | 43° 54' 4.04" N, 85° 51' 6.22" W | |
Baltimore (MD) | USA | 39° 17' 27.17" N, 76° 36' 38.74" W | |
Balykchy | Kyrgyzstan | 42° 27' 35.50" N, 76° 11' 40.74" E | |
Bangor (MI) | USA | 42° 18' 45.13" N, 86° 6' 47.09" W | |
Banjul | The Gambia | 13° 26' 27.67" N, 16° 33' 45.90" W | |
Barcelona | Spain | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E | |
Barryton (MI) | USA | 43° 45' 9.09" N, 85° 8' 49.12" W | |
Bartow (FL) | USA | 27° 53' 46.96" N, 81° 50' 35.36" W | |
Baskerville | USA | 36° 41' 20.51" N, 78° 16' 28.99" W | |
Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 17° 17' 45.92" N, 62° 43' 20.28" W | |
Bath Township (MI) | USA | 42° 48' 47.65" N, 84° 25' 24.86" W | |
Baton Rouge (LA) | USA | 28° 17' 48.79" N, 82° 30' 8.20" W | |
Battle Creek (MI) | USA | 42° 19' 9.32" N, 85° 10' 56.74" W | |
Batumi | Georgia | 41° 39' 3.42" N, 41° 38' 9.64" E | |
Bay City (MI) | USA | 43° 35' 40.08" N, 83° 53' 19.91" W | |
Bay Harbor Islands (FL) | USA | 25° 53' 15.34" N, 80° 7' 52.16" W | |
Beichen District | China | 39° 13' 27.41" N, 117° 7' 55.60" E | |
Beijing | China | 39° 54' 22.39" N, 116° 23' 28.61" E | |
Beirut | Lebanon | 33° 53' 21.23" N, 35° 30' 9.22" E | |
Belding (MI) | USA | 43° 5' 52.12" N, 85° 13' 44.06" W | |
Belfast | Ireland | 54° 35' 47.18" N, 5° 55' 49.01" W | |
Belgorod | Russia | 50° 35' 44.02" N, 36° 35' 14.42" E | |
Belgrade | Serbia | 44° 49' 4.12" N, 20° 27' 24.84" E | |
Belize City | Belize | 17° 30' 0.18" N, 88° 12' 1.12" W | |
Bell Gardens (CA) | USA | 33° 58' 10.04" N, 118° 9' 1.42" W | |
Bellaire (MI) | USA | 44° 58' 31.52" N, 85° 12' 36.00" W | |
Belle Isle (FL) | USA | 28° 27' 43.77" N, 81° 21' 36.38" W | |
Belleville (MI) | USA | 42° 12' 17.43" N, 83° 29' 6.76" W | |
Bellevue (WA) | USA | 47° 36' 51.91" N, 122° 11' 32.42" W | |
Belmopan | Belize | 17° 15' 0.72" N, 88° 46' 12.07" W | |
Bengaluru | India | 12° 58' 44.83" N, 77° 35' 28.68" E | |
Benghazi | Libya | 32° 7' 43.79" N, 20° 4' 54.19" E | |
Benque Viejo del Carmen | Belize | 17° 4' 13.51" N, 89° 8' 13.02" W | |
Benton Harbor (MI) | USA | 42° 7' 0.14" N, 86° 27' 15.08" W | |
Bentonville (AR) | USA | 36° 22' 22.26" N, 94° 12' 31.75" W | |
Berea OH | USA | 41° 21' 58.18" N, 81° 51' 15.48" W | |
Berkley (MI) | USA | 42° 30' 11.13" N, 83° 11' 0.74" W | |
Berlin | Germany | 52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E | |
Bern | Switzerland | 46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E | |
Berrien Springs (MI) | USA | 41° 56' 47.16" N, 86° 20' 20.03" W | |
Bessemer (MI) | USA | 46° 28' 52.81" N, 90° 3' 10.62" W | |
Beulah (MI) | USA | 44° 37' 55.00" N, 86° 5' 27.33" W | |
Beverly Hills (CA) | USA | 34° 4' 10.74" N, 118° 23' 46.70" W | |
Beverly Hills (MI) | USA | 42° 31' 21.44" N, 83° 14' 28.89" W | |
Bezons | France | 48° 55' 30.00" N, 2° 12' 37.98" E | |
Big Rapids (MI) | USA | 43° 41' 53.08" N, 85° 29' 1.16" W | |
Binghamton (NY) | USA | 42° 5' 55.31" N, 75° 54' 45.07" W | |
Binhai County | China | 33° 59' 36.10" N, 119° 48' 52.88" E | |
Birch Run (MI) | USA | 43° 15' 3.09" N, 83° 47' 38.87" W | |
Birmingham (AL) | USA | 33° 34' 13.80" N, 86° 45' 56.82" W | |
Birmingham (MI) | USA | 42° 32' 48.12" N, 83° 12' 40.75" W | |
Bishkek | Kyrgyzstan | 42° 52' 23.84" N, 74° 36' 24.34" E | |
Bismarck (ND) | USA | 46° 48' 29.98" N, 100° 47' 1.46" W | |
Blagoveshchensk | Russia | 50° 17' 25.91" N, 127° 31' 37.78" E | |
Blissfield (MI) | USA | 41° 49' 57.18" N, 83° 51' 44.79" W | |
Bloomfield Hills (MI) | USA | 42° 35' 1.12" N, 83° 14' 43.76" W | |
Bloomfield Township (MI) | USA | 42° 34' 28.56" N, 83° 16' 48.83" W | |
Blountstown (FL) | USA | 30° 26' 36.71" N, 85° 2' 42.70" W | |
Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 11° 10' 32.81" N, 4° 17' 44.74" W | |
Boca Raton (FL) | USA | 26° 21' 31.28" N, 80° 4' 59.15" W | |
Bonifay (FL) | USA | 30° 47' 30.68" N, 85° 40' 46.75" W | |
Bonn | Germany | 50° 44' 9.06" N, 7° 6' 2.38" E | |
Boston (MA) | USA | 42° 21' 19.56" N, 71° 3' 37.84" W | |
Botou | China | 38° 4' 35.11" N, 116° 34' 10.70" E | |
Boulder | USA | 40° 0' 53.96" N, 105° 16' 13.94" W | |
Boulogne-Billancourt | France | 48° 50' 8.38" N, 2° 14' 24.76" E | |
Boynton Beach (FL) | USA | 26° 31' 32.22" N, 80° 3' 59.77" W | |
Bradenton (FL) | USA | 27° 27' 55.83" N, 82° 33' 56.64" W | |
Brasilia | Brazil | 10° 19' 59.99" S, 53° 12' 0.00" W | |
Bratislava | Slovakia | 48° 9' 6.12" N, 17° 6' 33.52" E | |
Breda | Netherlands | 51° 35' 19.61" N, 4° 46' 33.67" E | |
Bridgeport Township (MI) | USA | 43° 20' 47.54" N, 83° 52' 31.82" W | |
Bridgetown (BRB) | Barbados | 13° 5' 52.01" N, 59° 37' 6.31" W | |
Bridgman (MI) | USA | 41° 56' 35.15" N, 86° 33' 25.08" W | |
Brienon-sur-Armançon | France | 47° 59' 36.20" N, 3° 36' 57.24" E | |
Brigham City | USA | 41° 30' 39.74" N, 112° 0' 55.80" W | |
Brighton (MI) | USA | 42° 31' 54.09" N, 83° 47' 4.72" W | |
Brimley (MI) | USA | 46° 24' 19.07" N, 84° 34' 20.18" W | |
Brisbane | Australia | 27° 28' 8.29" S, 153° 1' 24.60" E | |
Bronson (FL) | USA | 29° 26' 51.88" N, 82° 38' 32.40" W | |
Brookmont | USA | 38° 57' 8.24" N, 77° 7' 39.47" W | |
Brooksville (FL) | USA | 28° 33' 18.98" N, 82° 23' 16.34" W | |
Bruchsal | Germany | 49° 7' 26.83" N, 8° 35' 52.87" E | |
Brugge | Belgium | 51° 12' 30.78" N, 3° 13' 36.37" E | |
Brussels | Belgium | 50° 50' 47.62" N, 4° 21' 6.12" E | |
Bryansk | Russia | 53° 14' 32.57" N, 34° 22' 0.59" E | |
Brøndby | Denmark | 55° 38' 38.80" N, 12° 25' 18.16" E | |
Buchanan (MI) | USA | 41° 49' 38.57" N, 86° 21' 35.54" W | |
Bucharest | Romania | 44° 26' 10.10" N, 26° 6' 9.79" E | |
Budapest | Hungary | 47° 29' 54.17" N, 19° 2' 25.69" E | |
Buena Vista (MI) | USA | 43° 25' 13.09" N, 83° 53' 54.90" W | |
Buenos Aires | Argentina | 34° 36' 27.25" S, 58° 26' 13.52" W | |
Buffalo (NY) | USA | 42° 53' 12.18" N, 78° 52' 42.21" W | |
Bunnell (FL) | USA | 29° 27' 56.78" N, 81° 15' 27.66" W | |
Burbank | USA | 34° 10' 53.94" N, 118° 19' 33.10" W | |
Burgos | Spain | 42° 20' 38.15" N, 3° 41' 49.13" W | |
Burlington (MA) | USA | 42° 30' 17.35" N, 71° 11' 44.20" W | |
Burr Ridge (IL) | USA | 41° 45' 1.07" N, 87° 54' 58.25" W | |
Burton (MI) | USA | 42° 59' 23.04" N, 83° 38' 0.61" W | |
Cadillac (MI) | USA | 44° 15' 7.03" N, 85° 24' 4.18" W | |
Cairo | Egypt | 30° 2' 39.80" N, 31° 14' 8.63" E | |
Calgary | Canada | 51° 2' 45.96" N, 114° 3' 55.66" W | |
Calumet City (IL) | USA | 41° 36' 57.66" N, 87° 31' 46.50" W | |
Cambridge | UK | 52° 12' 12.53" N, 0° 7' 24.89" E | |
Cambridge (MA) | USA | 42° 22' 30.36" N, 71° 6' 20.23" W | |
Camden (NJ) | USA | 39° 56' 41.42" N, 75° 7' 11.61" W | |
Canberra | Australia | 35° 17' 51.32" S, 149° 6' 4.57" E | |
Canton (OH) | USA | 40° 47' 54.77" N, 81° 22' 29.82" W | |
Canton Township (MI) | USA | 42° 18' 27.56" N, 83° 29' 12.83" W | |
Capac (MI) | USA | 43° 0' 45.10" N, 82° 55' 40.76" W | |
Cape Coral (FL) | USA | 26° 36' 21.40" N, 81° 58' 50.44" W | |
Cape Town | South Africa | 33° 55' 44.36" S, 18° 25' 2.64" E | |
Cardiff | UK | 51° 28' 53.94" N, 3° 10' 45.08" W | |
Carleton (MI) | USA | 42° 3' 33.16" N, 83° 23' 26.76" W | |
Carnaxide | Portugal | 38° 43' 38.75" N, 9° 14' 16.94" W | |
Caro (MI) | USA | 43° 29' 28.08" N, 83° 23' 48.83" W | |
Carrollton (GA) | USA | 33° 34' 48.40" N, 85° 4' 35.80" W | |
Carrollton Township (MI) | USA | 43° 27' 42.07" N, 83° 56' 2.98" W | |
Carson City (NV) | USA | 39° 10' 11.29" N, 119° 45' 27.23" W | |
Casablanca | Morocco | 33° 35' 40.24" N, 7° 37' 12.11" W | |
Casselberry (FL) | USA | 28° 40' 17.29" N, 81° 20' 17.52" W | |
Cassopolis (MI) | USA | 41° 54' 42.17" N, 86° 0' 36.02" W | |
Castries (LC) | Saint Lucia | 14° 0' 34.56" N, 60° 59' 24.86" W | |
Centreville (MI) | USA | 41° 55' 24.40" N, 85° 31' 43.47" W | |
Ceres (CA) | USA | 37° 35' 41.75" N, 120° 57' 27.76" W | |
Chalmette (LA) | USA | 29° 12' 42.49" N, 90° 1' 45.08" W | |
Chandigarh | India | 30° 44' 0.38" N, 76° 46' 46.96" E | |
Changzhou | China | 31° 48' 44.14" N, 119° 58' 8.94" E | |
Charleston (WV) | USA | 38° 21' 2.16" N, 81° 37' 59.81" W | |
Charlestown (KN) | Saint Kitts and Nevis | 17° 8' 21.84" N, 62° 37' 17.83" W | |
Charlevoix (MI) | USA | 45° 12' 7.47" N, 84° 58' 3.50" W | |
Charlotte (MI) | USA | 42° 33' 49.45" N, 84° 50' 8.09" W | |
Charlotte (NC) | USA | 35° 13' 37.95" N, 80° 50' 35.10" W | |
Chattahoochee Hills | USA | 33° 34' 44.72" N, 84° 46' 7.21" W | |
Cheboygan (MI) | USA | 45° 26' 30.29" N, 84° 28' 36.65" W | |
Chelsea (MI) | USA | 42° 19' 4.86" N, 84° 1' 12.81" W | |
Chengxiang District | China | 25° 25' 17.58" N, 118° 59' 23.35" E | |
Chennai | India | 13° 5' 1.28" N, 80° 16' 12.68" E | |
Chesaning (MI) | USA | 43° 11' 5.13" N, 84° 6' 53.99" W | |
Chesterfield Township (MI) | USA | 42° 40' 29.89" N, 82° 47' 50.37" W | |
Chicago (IL) | USA | 41° 51' 10.01" N, 87° 39' 50.40" W | |
Chicopee (MA) | USA | 42° 8' 55.57" N, 72° 36' 25.60" W | |
Chiefland (FL) | USA | 29° 28' 29.85" N, 82° 51' 33.12" W | |
Chino (CA) | USA | 34° 0' 48.08" N, 117° 41' 24.27" W | |
Chittoor | India | 13° 9' 36.36" N, 79° 9' 19.98" E | |
Chocolay Charter Township (MI) | USA | 46° 27' 47.92" N, 87° 14' 26.48" W | |
Chongqing | China | 29° 32' 58.45" N, 106° 32' 23.71" E | |
Cincinnati (OH) | USA | 39° 5' 59.28" N, 84° 30' 42.97" W | |
Clare (MI) | USA | 43° 58' 7.92" N, 84° 51' 1.83" W | |
Clay Township (MI) | USA | 42° 34' 36.71" N, 82° 38' 40.93" W | |
Clayton (MO) | USA | 38° 39' 1.57" N, 90° 20' 10.49" W | |
Clayton Township (MI) | USA | 44° 7' 11.57" N, 83° 59' 14.22" W | |
Clearwater (FL) | USA | 27° 52' 23.43" N, 82° 42' 15.58" W | |
Clermont (FL) | USA | 28° 32' 58.00" N, 81° 46' 22.28" W | |
Cleveland (GA) | USA | 34° 35' 50.08" N, 83° 45' 47.90" W | |
Clewiston (FL) | USA | 26° 45' 15.23" N, 80° 56' 1.23" W | |
Clinton (MI) | USA | 42° 56' 36.69" N, 84° 36' 45.12" W | |
Clinton Township (MI) | USA | 42° 3' 19.75" N, 83° 56' 52.41" W | |
Clio (MI) | USA | 43° 10' 38.72" N, 83° 44' 4.88" W | |
Coahuila | Mexico | 27° 19' 59.99" N, 102° 0' 0.00" W | |
Cocoa (FL) | USA | 28° 21' 19.39" N, 80° 43' 54.78" W | |
Cocoa Beach (FL) | USA | 28° 19' 10.11" N, 80° 36' 36.93" W | |
Coconut Creek (FL) | USA | 26° 16' 17.27" N, 80° 10' 54.53" W | |
Coffs Harbour | Australia | 30° 17' 46.46" S, 153° 6' 48.71" E | |
Coldwater (MI) | USA | 41° 56' 27.93" N, 85° 0' 11.02" W | |
College Park (MD) | USA | 38° 58' 50.40" N, 76° 56' 12.91" W | |
Collins (MS) | USA | 42° 30' 51.61" N, 70° 54' 17.51" W | |
Cologne | Germany | 50° 56' 18.10" N, 6° 57' 35.89" E | |
Coloma Township (MI) | USA | 42° 12' 1.51" N, 86° 18' 47.47" W | |
Colombo | Sri Lanka | 6° 56' 19.50" N, 79° 51' 14.80" E | |
Colon (MI) | USA | 41° 57' 30.18" N, 85° 19' 29.93" W | |
Colorado Springs | USA | 38° 50' 2.26" N, 104° 49' 31.26" W | |
Columbia (SC) | USA | 34° 0' 1.12" N, 81° 1' 59.27" W | |
Columbia Township (MI) | USA | 43° 36' 58.73" N, 83° 24' 31.70" W | |
Columbus (OH) | USA | 39° 19' 55.63" N, 84° 21' 3.14" W | |
Como | Italy | 45° 48' 34.24" N, 9° 5' 16.19" E | |
Compton | USA | 33° 53' 41.75" N, 118° 13' 35.83" W | |
Conakry | Guinea | 9° 31' 1.42" N, 13° 41' 59.42" W | |
Conroe (TX) | USA | 30° 18' 42.76" N, 95° 27' 21.78" W | |
Constantine | Algeria | 36° 21' 52.27" N, 6° 36' 29.74" E | |
Conyers (GA) | USA | 33° 40' 3.40" N, 84° 1' 3.69" W | |
Coopersville (MI) | USA | 43° 3' 50.08" N, 85° 56' 5.16" W | |
Copenhagen | Denmark | 55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E | |
Coral Gables (FL) | USA | 25° 43' 59.20" N, 80° 15' 30.64" W | |
Coral Springs (FL) | USA | 26° 16' 16.29" N, 80° 16' 14.18" W | |
Cork | Ireland | 51° 53' 49.49" N, 8° 27' 55.69" W | |
Corunna (MI) | USA | 42° 58' 55.10" N, 84° 7' 3.88" W | |
Courbevoie | France | 48° 53' 43.19" N, 2° 15' 22.18" E | |
Covington (KY) | USA | 39° 5' 1.03" N, 84° 30' 30.13" W | |
Crawfordville (FL) | USA | 30° 10' 33.73" N, 84° 22' 30.64" W | |
Crestview (FL) | USA | 30° 45' 43.68" N, 86° 34' 13.83" W | |
Croswell (MI) | USA | 43° 16' 32.09" N, 82° 37' 15.74" W | |
Crystal Falls (MI) | USA | 46° 5' 52.83" N, 88° 20' 2.49" W | |
Culver City (CA) | USA | 34° 1' 16.03" N, 118° 23' 47.29" W | |
Cupertino | USA | 37° 19' 22.40" N, 122° 1' 56.24" W | |
DFW Airport (TX) | USA | 32° 53' 47.47" N, 97° 2' 47.48" W | |
Dakar | Senegal | 14° 41' 36.35" N, 17° 26' 52.58" W | |
Dalad Banner | China | 40° 23' 50.24" N, 109° 59' 53.05" E | |
Dallas | USA | 32° 46' 34.57" N, 96° 47' 48.70" W | |
Dallas (TX) | USA | 32° 46' 34.58" N, 96° 47' 48.68" W | |
Daqingshan County | China | 47° 1' 34.68" N, 129° 0' 54.54" E | |
Dar es Salaam | Tanzania | 6° 48' 57.89" S, 39° 16' 49.30" E | |
Darwin | Australia | 12° 27' 37.58" S, 130° 50' 27.78" E | |
Davao | Philippines | 7° 3' 53.39" N, 125° 36' 29.02" E | |
Davie (FL) | USA | 26° 4' 27.89" N, 80° 17' 2.49" W | |
Davison (MI) | USA | 43° 2' 4.87" N, 83° 31' 4.86" W | |
Davison Township (MI) | USA | 43° 0' 20.57" N, 83° 30' 59.79" W | |
Dayton (OH) | USA | 39° 45' 32.22" N, 84° 11' 29.80" W | |
Daytona Beach (FL) | USA | 29° 12' 33.04" N, 81° 1' 22.27" W | |
Daytona Beach Shores (FL) | USA | 29° 10' 33.94" N, 80° 58' 58.20" W | |
De'an County | China | 29° 18' 14.11" N, 115° 45' 48.24" E | |
DeFuniak (FL) | USA | 30° 43' 15.68" N, 86° 6' 54.79" W | |
DeLand (FL) | USA | 29° 1' 41.96" N, 81° 18' 11.20" W | |
DeSoto (TX) | USA | 32° 35' 23.22" N, 96° 51' 25.27" W | |
DeWitt Township (MI) | USA | 42° 48' 47.58" N, 84° 32' 34.02" W | |
Dearborn (MI) | USA | 42° 19' 20.14" N, 83° 10' 34.73" W | |
Dearborn Heights (MI) | USA | 42° 20' 13.13" N, 83° 16' 23.75" W | |
Decatur (MI) | USA | 42° 6' 29.15" N, 85° 58' 28.04" W | |
Delaware | USA | 38° 41' 31.38" N, 75° 24' 4.79" W | |
Delft | Netherlands | 51° 59' 58.06" N, 4° 21' 45.79" E | |
Delhi | India | 28° 39' 6.19" N, 77° 13' 18.98" E | |
Delray Beach (FL) | USA | 26° 27' 41.27" N, 80° 4' 22.15" W | |
Delton (MI) | USA | 42° 29' 59.13" N, 85° 24' 29.03" W | |
Den Bosch | Netherlands | 51° 41' 20.18" N, 5° 18' 11.16" E | |
Den Haag | Netherlands | 52° 4' 47.93" N, 4° 18' 40.86" E | |
Denver (CO) | USA | 39° 46' 30.60" N, 105° 1' 27.79" W | |
Detroit (MI) | USA | 42° 19' 53.58" N, 83° 2' 47.91" W | |
Dewitt (MI) | USA | 42° 50' 32.92" N, 84° 34' 11.27" W | |
Dili | Timor-Leste | 8° 33' 13.25" S, 125° 34' 42.28" E | |
Dimondale (MI) | USA | 42° 38' 44.14" N, 84° 38' 56.22" W | |
Diyarbakir | Turkey | 37° 54' 58.39" N, 40° 14' 10.86" E | |
Dodoma | Tanzania | 6° 10' 44.83" S, 35° 44' 48.55" E | |
Doha | Qatar | 25° 17' 8.27" N, 51° 31' 35.11" E | |
Dongchangfu District | China | 36° 24' 46.30" N, 116° 0' 2.74" E | |
Dongguan | China | 23° 1' 14.16" N, 113° 44' 44.81" E | |
Dongkeng Town | China | 22° 59' 53.56" N, 113° 56' 26.63" E | |
Dongshan | China | 23° 42' 13.03" N, 117° 25' 29.42" E | |
Dongxihu District | China | 30° 37' 14.99" N, 114° 7' 50.74" E | |
Dongyuan County | China | 23° 47' 23.78" N, 114° 44' 28.97" E | |
Doral (FL) | USA | 25° 49' 6.50" N, 80° 21' 14.28" W | |
Dortmund | Germany | 51° 30' 51.23" N, 7° 27' 55.01" E | |
Dover (DE) | USA | 39° 9' 29.40" N, 75° 31' 27.73" W | |
Dowagiac (MI) | USA | 41° 58' 56.89" N, 86° 6' 31.97" W | |
Dresden | Germany | 51° 2' 57.59" N, 13° 44' 17.30" E | |
Dryden Township (MI) | USA | 42° 55' 51.60" N, 83° 9' 50.18" W | |
Dubai | United Arab Emirates | 25° 15' 55.26" N, 55° 17' 32.96" E | |
Dublin | Ireland | 53° 20' 59.28" N, 6° 15' 37.08" W | |
Dulles (VA) | USA | 38° 57' 30.40" N, 77° 24' 28.19" W | |
Duluth (GA) | USA | 34° 0' 10.28" N, 84° 8' 38.78" W | |
Dundee (MI) | USA | 41° 57' 26.16" N, 83° 39' 34.77" W | |
Durand (MI) | USA | 42° 54' 43.29" N, 83° 59' 4.48" W | |
Durban | South Africa | 29° 51' 42.55" S, 31° 0' 35.68" E | |
Durham (NC) | USA | 35° 59' 47.95" N, 78° 54' 6.50" W | |
Dushanbe | Tajikistan | 38° 32' 33.29" N, 68° 48' 54.76" E | |
Düsseldorf | Germany | 51° 13' 31.44" N, 6° 46' 34.72" E | |
Eagle River (MI) | USA | 47° 24' 49.70" N, 88° 17' 44.38" W | |
East Chicago (IN) | USA | 41° 38' 23.23" N, 87° 27' 17.45" W | |
East Grand Rapids (MI) | USA | 42° 56' 28.33" N, 85° 36' 35.03" W | |
East Jordan (MI) | USA | 45° 9' 29.03" N, 85° 7' 27.21" W | |
