Difference between revisions of "Template:Deployments"
From Security Vision
Line 159: | Line 159: | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
+ | |format=broadtable | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|transpose=yes | |transpose=yes | ||
Line 174: | Line 175: | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
+ | |format=broadtable | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|transpose=yes | |transpose=yes | ||
Line 188: | Line 190: | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
+ | |format=broadtable | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|transpose=yes | |transpose=yes | ||
Line 205: | Line 208: | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|searchlabel=... further results | |searchlabel=... further results | ||
+ | |format=broadtable | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|transpose=yes | |transpose=yes | ||
Line 221: | Line 225: | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|searchlabel=... further results | |searchlabel=... further results | ||
+ | |format=broadtable | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|transpose=yes | |transpose=yes | ||
Line 239: | Line 244: | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
+ | |format=broadtable | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|transpose=yes | |transpose=yes |
Revision as of 00:09, 2 April 2024
This is the "Deployments" template. It should be called in the following format:
{{Deployments |Deployment Status= |Has event= |City= |Country= |Involved Entities= |Keywords= |Software Deployed= |Information Certainty= |CiteRef= |Datasets Used= |Deployment Type= |runs search software= |managed by= |used by= |Potentially used by= |Excluded from graph= |Importance= |Is unknown= |Summary= }}
Edit the page to see the template text.