Difference between revisions of "Template:Products"
From Security Vision
Line 49: | Line 49: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- ----- --> | ||
+ | |||
+ | <ul class="nav nav-tabs mb-2" id="myTabs" role="tablist"> | ||
+ | <li class="nav-item"><btn id="tab1Label" data-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="tab1" aria-selected="true">#tab1|Tab 1</btn></li> | ||
+ | <li><btn id="btn2Label" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tab2" aria-selected="false">#tab2|Tab 2</btn></li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <div class="tab-content"> | ||
+ | <div id="tab1" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="tab1Label"> | ||
+ | '''Tab 1''': | ||
+ | {{#ask: [[{{FULLPAGENAME}}]] | ||
+ | |?Developed by= | ||
+ | |?Code Repository= | ||
+ | |?Dataset_used= | ||
+ | |?Creation Date= | ||
+ | |?End Date= | ||
+ | |?Technology_Type= | ||
+ | |?Related Technologies= | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |link=all | ||
+ | |order=asc,asc | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |class=smwtable-clean | ||
+ | |transpose=yes | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="tab2" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="tab2Label"> | ||
+ | '''Tab 2''': | ||
+ | {{#ask: [[{{FULLPAGENAME}}]] | ||
+ | |?Developed by= | ||
+ | |?Code Repository= | ||
+ | |?Dataset_used= | ||
+ | |?Creation Date= | ||
+ | |?End Date= | ||
+ | |?Technology_Type= | ||
+ | |?Related Technologies= | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |link=all | ||
+ | |order=asc,asc | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |class=smwtable-clean | ||
+ | |transpose=yes | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!-- ----- --> | ||
Revision as of 15:05, 21 March 2024
This is the "Products" template. It should be called in the following format:
{{Products |Developed by= |Code Repository= |Dataset_used= |Creation Date= |End Date= |Technology_Type= |Related Technologies= }}
Edit the page to see the template text. Products