|
|
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {| class="wikitable sortable"
| + | The Country Assigments Table has been moved here : https://project.securityvision.io/s/HD5iNmnF5xEQQD6 |
| − | |+
| + | |
| − | !Country Name
| + | Password: '''SVCOUNTRIES''' |
| − | !Assigned Person
| |
| − | !Official Languages
| |
| − | !Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Afghanistan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Pashto
| |
| − | * Dari
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Albania
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Albanian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Algeria
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * Tamazight
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Andorra
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Catalan
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Angola
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Antigua and Barbuda
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Argentina
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Armenia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Armenian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Australia
| |
| − | |Alice
| |
| − | |
| |
| − | * English (de facto)
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Austria
| |
| − | |Clemens
| |
| − | |
| |
| − | * German
| |
| − | |2 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Azerbaijan
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Azerbaijani
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bahamas
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bahrain
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabiv
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bangladesh
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Bengali
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Barbados
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Belarus
| |
| − | |Olga
| |
| − | |
| |
| − | * Belarusian
| |
| − | * Russian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Belgium
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Dutch
| |
| − | * French
| |
| − | * German
| |
| − | |6 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Belize
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Benin
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bhutan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Dzongkha
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bolivia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bosnia and Herzegovina
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Bosnian (de facto)
| |
| − | * Croatian( de facto)
| |
| − | * Serbian (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Botswana
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Brazil
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Brunei
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Malay
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Bulgaria
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Bulgarian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Burkina Faso
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Burundi
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | * Kirundi
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Côte d'Ivoire
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Cabo Verde
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Cambodia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Khmer
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Cameroon
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Canada
| |
| − | |Clemens
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * French
| |
| − | |6 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Central African Republic
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Chad
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Chile
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |China
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Mandarine Chinese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Colombia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Comoros
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * Comorian
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Congo (Congo-Brazzaville)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Costa Rica
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Croatia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Croatioan
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Cuba
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Cyprus
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Greek
| |
| − | * Turkish
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Czechia (Czech Republic)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Czech
| |
| − | * Slovak
| |
| − | |2 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Democratic Republic of the Congo
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Denmark
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Danish
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Djibouti
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Dominica
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Dominican Republic
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Ecuador
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | * Quechua
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Egypt
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |El Salvador
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Equatorial Guinea
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Eritrea
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Tigrinya
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Estonia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Estonian
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Eswatini (fmr. "Swaziland")
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Swazi
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Ethiopia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Afar
| |
| − | * Amharic
| |
| − | * Oromo
| |
| − | * Somali
| |
| − | * Tigrinya
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Fiji
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Fijian
| |
| − | * Fiji Hindi
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Finland
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Finish
| |
| − | * Swedish
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |France
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |18 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Gabon
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Gambia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Georgia
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Georgian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Germany
| |
| − | |Clemens
| |
| − | |
| |
| − | * German
| |
| − | |7 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Ghana
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Greece
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Greek
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Grenada
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Guatemala
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Guinea
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Guinea-Bissau
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Guyana
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Haiti
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | * Haitian Creole
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Holy See (Vatican City)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * (Complicated)
| |
| − | * ''Italian''
| |
| − | * ''Latin''
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Honduras
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Hungary
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Hungarian
| |
| − | |4 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Iceland
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Icelandic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |India
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Hindi
| |
| − | * English
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Indonesia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Indonesian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Iran
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Persian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Iraq
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * Kurdish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Ireland
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Irish
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Israel
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Hebrew
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Italy
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Italian
| |
| − | |3 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Jamaica
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Japan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Japanese (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Jordan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Kazakhstan
| |
| − | |Olga
| |
| − | |
| |
| − | * Kazhak
| |
| − | * Russian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Kenya
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Kiribati
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Kuwait
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Kyrgyzstan
| |
| − | |Olga
| |
| − | |
| |
| − | * Kyrgyz
| |
| − | * Russian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Laos
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Lao
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Latvia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Latvian
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Lebanon
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Lesotho
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Sotho
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Liberia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Libya
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Liechtenstein
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * German
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Lithuania
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Lithuanian
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Luxembourg
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | * German
| |
| − | * Luxembourgish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Madagascar
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | * Malagasy
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Malawi
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Chichewa
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Malaysia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Malay
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Maldives
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Dhivehi
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Mali
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Malta
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Maltese
| |
| − | * English
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Marshall Islands
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Mauritania
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Mauritius
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Mauritian Creole
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Mexico
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Micronesia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Moldova
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Romanian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Monaco
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Mongolia
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Mongolian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Montenegro
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Montenegrin
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Morocco
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * Tamazight
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Mozambique
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Myanmar (formerly Burma)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Burmese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Namibia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Nauru
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Nauruan
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Nepal
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Nepali
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Netherlands
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Dutch
| |
| − | * Frisian
| |
| − | |Yes
| |
| − | |-
| |
| − | |New Zealand
| |
| − | |Alice
| |
| − | |
| |
| − | * English (de facto)
| |
| − | |2 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Nicaragua
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Niger
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Nigeria
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |North Korea
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Korean
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |North Macedonia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Macedonian
| |
| − | * Albanian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Norway
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Norwegian
| |
| − | * Sami Language
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Oman
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Pakistan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Urdu
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Palau
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Palauan
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Palestine State
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Panama
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Papua New Guinea
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Hiri Motu
| |
| − | * Tok Pisin
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Paraguay
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | * Guarani
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Peru
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | * Quechua
| |
| − | * Aymara
| |
| − | * Asháninka
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Philippines
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Filipino
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Poland
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Polish
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Portugal
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |2 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Qatar
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Romania
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Romanian
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Russia
| |
| − | |Olga
| |
| − | |
| |
| − | * Russian
| |
| − | |14 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Rwanda
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * French
| |
| − | * Kinyarwanda
| |
| − | * Swahili
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Saint Kitts and Nevis
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Saint Lucia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Saint Vincent and the Grenadines
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Samoa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |San Marino
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Italian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Sao Tome and Principe
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Saudi Arabia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Senegal
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Serbia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Serbian
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Seychelles
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * French
| |
| − | * Seychelliois Creole
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Sierra Leone
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Singapore
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Malay
| |
| − | * Mandarine Chinese
| |
| − | * Tamil
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Slovakia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Slovak
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Slovenia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Slovene
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Solomon Islands
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Somalia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |South Africa
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Afrikaans
| |
| − | * English
| |
| − | * Southern Ndebele
| |
| − | * Sotho
| |
| − | * Northern Sotho
| |
| − | * Swazi
| |
| − | * Tsonga
| |
| − | * Tswana
| |
| − | * Venda
| |
| − | * Xhosa
| |
| − | * Zulu
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |South Korea
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Korean
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |South Sudan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Spain
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |3 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Sri Lanka
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Sinhala
| |
| − | * Tamil
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Sudan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Suriname
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Dutch
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Sweden
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Swedish
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Switzerland
| |
| − | |Clemens
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | * German
| |
| − | * Italian
| |
| − | * Romansh
| |
| − | |7 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Syria
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Taiwan
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Mandarine Chinese (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Tajikistan
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Tajik
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Tanzania
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Thailand
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Thai
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Timor-Leste
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Portuguese
| |
| − | * Tetum
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Togo
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Tonga
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Tongan
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Trinidad and Tobago
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Tunisia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |Turkey
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Turkish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Turkmenistan
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Turkmen
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Tuvalu
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Tuvaluan
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Uganda
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * Swahili
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Ukraine
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Ukrainian
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |United Arab Emirates
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |United Kingdom
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English (de facto)
| |
| − | |1 Deployment
| |
| − | |-
| |
| − | |United States of America
| |
| − | |Alice
| |
| − | |
| |
| − | * English (de facto)
| |
| − | |18 Deployments
| |
| − | |-
| |
| − | |Uruguay
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish (de facto)
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Uzbekistan
| |
| − | |(Olga)
| |
| − | |
| |
| − | * Uzbek
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Vanuatu
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | * French
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Venezuela
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Spanish
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Vietnam
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Vietnamese
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Yemen
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Arabic
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Zambia
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * English
| |
| − | |No
| |
| − | |-
| |
| − | |Zimbabwe
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | * Chewa
| |
| − | * Chibarwe
| |
| − | * English
| |
| − | * Kalanga
| |
| − | * Khoisan
| |
| − | * Nambya
| |
| − | * Ndau
| |
| − | * Ndebele
| |
| − | * Shangani
| |
| − | * Shona
| |
| − | * Sotho
| |
| − | * Tonga
| |
| − | * Tswana
| |
| − | * Venda
| |
| − | * Xhosa
| |
| − | |No
| |
| − | |}
| |