Difference between revisions of "Smart Video Surveillance in Perm"
(Created page with "{{Deployments |Information Certainty=Documented |CiteRef=netriscompanySistemaVideonablyudeniyaPermskogo2022 |Deployment Status=Ongoing |Deployment Type=Biometric Cameras, Surv...") |
m (Text replacement - "--- end citebot ---" to "<!--End Citebot--></div>") |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|CiteRef=netriscompanySistemaVideonablyudeniyaPermskogo2022 | |CiteRef=netriscompanySistemaVideonablyudeniyaPermskogo2022 | ||
|Deployment Status=Ongoing | |Deployment Status=Ongoing | ||
| − | |Deployment Type= | + | |Deployment Type=Surveillance, Surveillance |
|City=Perm | |City=Perm | ||
|Country=Russia | |Country=Russia | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
<blockquote>Система интеллектуального видеонаблюдения с возможностью подключения до 1000 камер, системой контроля оказания услуг(СКОУ) и модулем интеллектуальной видеоаналитики по распознаванию лиц и объектов. В систему входит модуль интеграции сторонних систем, специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ) в закрытом сегменте системы. Поставлено серверное и сетевое оборудование, а также выполнены работы по его монтажу. Проект развивается с декабря 2021г. Первый проект по инсталляции открытого и закрытого сегментов системы в регионе РФ. [[CiteRef::netriscompanySistemaVideonablyudeniyaPermskogo2022]] | <blockquote>Система интеллектуального видеонаблюдения с возможностью подключения до 1000 камер, системой контроля оказания услуг(СКОУ) и модулем интеллектуальной видеоаналитики по распознаванию лиц и объектов. В систему входит модуль интеграции сторонних систем, специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ) в закрытом сегменте системы. Поставлено серверное и сетевое оборудование, а также выполнены работы по его монтажу. Проект развивается с декабря 2021г. Первый проект по инсталляции открытого и закрытого сегментов системы в регионе РФ. [[CiteRef::netriscompanySistemaVideonablyudeniyaPermskogo2022]] | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| + | <div class="citebot" style="display:none;"> | ||
| + | |||
| + | This page uses the following references: | ||
| + | |||
| + | * [[Cited references::Security_Vision_Wiki_References#_SCITE2d361e2a3c9c75d23306ae97872fa135]] | ||
| + | <!--End Citebot--></div> | ||
Latest revision as of 16:56, 20 April 2024
Information Certainty: Documented
Deployment Purpose: Surveillance
| Summary |
|---|
| 0 |
Products and Institutions:
| Product Deployed | Netris CCTV Platform City Edition |
|---|---|
| Institutions ⠉ | Netris |
| Datasets | Database of Ministry of Internal Affairs (Russia) |
| Search software |
Status and Events:
| Status | Ongoing |
|---|---|
| Events | |
| Start Date | |
| End Date |
Users:
| Involved Entities | |
|---|---|
| Managed by | Netris |
| Used by | Government of the Perm region |
Location:
| City | Perm |
|---|---|
| Country ⠉ | Russia |
Description[ ]
Smart video surveillance that can be connected to up to 1000 cameras was installed in Perm. The system supports facial and object recognition.
Система интеллектуального видеонаблюдения с возможностью подключения до 1000 камер, системой контроля оказания услуг(СКОУ) и модулем интеллектуальной видеоаналитики по распознаванию лиц и объектов. В систему входит модуль интеграции сторонних систем, специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ) в закрытом сегменте системы. Поставлено серверное и сетевое оборудование, а также выполнены работы по его монтажу. Проект развивается с декабря 2021г. Первый проект по инсталляции открытого и закрытого сегментов системы в регионе РФ. 1
References
- a b "Система видеонаблюдения Пермского края". (2022) <https://www.netris.ru/projects/permsky_kray/> Accessed: 2022-06-07