Difference between revisions of "Urban Surveillance Center in Marseille"
From Security Vision
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Deployments | {{Deployments | ||
− | |Has event={{HasEvent|Start| | + | |Deployment Type=Surveillance, Crowd management |
+ | |Has event={{HasEvent|Start||Documented}}{{HasEvent|End||Documented}} | ||
|City=Marseille | |City=Marseille | ||
− | |||
|managed by=City of Marseille | |managed by=City of Marseille | ||
|Software Deployed=Urban Surveillance Platform by SNEF | |Software Deployed=Urban Surveillance Platform by SNEF | ||
+ | |Country=France | ||
|Keywords=Vidéosurveillance automatisée, Capteurs audios, Police et justice | |Keywords=Vidéosurveillance automatisée, Capteurs audios, Police et justice | ||
|Managed by=Marseille | |Managed by=Marseille | ||
Line 10: | Line 11: | ||
<blockquote>Le CSU phocéen a déployé fin 2019 un nouveau dispositif de vidéosurveillance intelligente, d'abord sur une cinquantaine de caméras. Comme le relève le cahier des charges du projet, « leur nombre est aujourd’hui très important », rendant l’assistance logicielle “impérative” pour les opérateurs. Grâce à cette béquille informatique, les fonctionnaires pourront repérer un objet abandonné, identifier automatiquement une rixe ou suivre le déroulement d’une manifestation, y compris en captant le son alentours. Interrogée, la CNIL n’aurait jamais entendu parler du projet. [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]]</blockquote> | <blockquote>Le CSU phocéen a déployé fin 2019 un nouveau dispositif de vidéosurveillance intelligente, d'abord sur une cinquantaine de caméras. Comme le relève le cahier des charges du projet, « leur nombre est aujourd’hui très important », rendant l’assistance logicielle “impérative” pour les opérateurs. Grâce à cette béquille informatique, les fonctionnaires pourront repérer un objet abandonné, identifier automatiquement une rixe ou suivre le déroulement d’une manifestation, y compris en captant le son alentours. Interrogée, la CNIL n’aurait jamais entendu parler du projet. [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]]</blockquote> | ||
− | + | == Additional properties == | |
* Geolocation [[Geolocation::43.2961743°,5.3699525°]] | * Geolocation [[Geolocation::43.2961743°,5.3699525°]] | ||
* CiteRef [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]] | * CiteRef [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]] | ||
− | + | <div class="citebot" style="display:none;"> | |
This page uses the following references: | This page uses the following references: | ||
* [[Cited references::References#_SCITEe472d97ffb92f6cd3330130404b9e8ed]] | * [[Cited references::References#_SCITEe472d97ffb92f6cd3330130404b9e8ed]] | ||
− | -- | + | <!--End Citebot--></div> |
Latest revision as of 15:36, 21 April 2024
Deployment Purpose: Surveillance, Crowd management
Summary |
---|
0 |
Products and Institutions:
Product Deployed | Urban Surveillance Platform by SNEF |
---|---|
Institutions ⠉ | SNEF Group |
Datasets | |
Search software |
Status and Events:
Status | Unknown |
---|---|
Events | Start (?, Documented, ?, No description) End (?, Documented, ?, No description) |
Start Date | |
End Date |
Users:
Involved Entities | |
---|---|
Managed by | City of Marseille |
Used by |
Location:
City | Marseille |
---|---|
Country ⠉ | France |
Description[ ]
Le CSU phocéen a déployé fin 2019 un nouveau dispositif de vidéosurveillance intelligente, d'abord sur une cinquantaine de caméras. Comme le relève le cahier des charges du projet, « leur nombre est aujourd’hui très important », rendant l’assistance logicielle “impérative” pour les opérateurs. Grâce à cette béquille informatique, les fonctionnaires pourront repérer un objet abandonné, identifier automatiquement une rixe ou suivre le déroulement d’une manifestation, y compris en captant le son alentours. Interrogée, la CNIL n’aurait jamais entendu parler du projet. 1
Additional properties[edit | ]
- Geolocation 43° 17' 46.23" N, 5° 22' 11.83" E
- CiteRef 1
References
- a b "Library • Uwazi Technopolice". (2020) <https://data.technopolice.fr/> Accessed: 2021-03-24