Difference between revisions of "Facial/Emotion Recognition Pilot in Tramway (Nice)"
From Security Vision
m (Francesco moved page Facial Reognition Pilot in Tramway (Nice) to Facial/Emotion Recognition Pilot in Tramway (Nice)) |
m (Text replacement - "=== Additional properties ===" to "== Additional properties ==") |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Deployments | {{Deployments | ||
|Deployment Status=Planned | |Deployment Status=Planned | ||
− | | | + | |Has event={{HasEvent|Start|01/2019|Documented}}{{HasEvent|End||Documented}}03/2019 |
− | | | ||
|City=Nice | |City=Nice | ||
|Country=France | |Country=France | ||
Line 10: | Line 9: | ||
<blockquote>La société Two I aurait été en discussion pour une expérimentation dans le Tramway de Nice. Il s'agissait de réaliser des tests pour détecter des émotions telles que le stress chez les voyageurs, le but affiché étant d'améliorer la sécurité dans les transports publics. En dépit d'annonces publiques, en janvier 2019, cette expérimentation pour la Métropole de Nice n'avait encore fait l'objet d'aucune convention ni subvention soumises aux élus. Il semble en fait que le projet ait été abandonné pour des raisons techniques, les réseaux IP de la régie de transport n'étant pas suffisamment dimensionnés. [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]]</blockquote> | <blockquote>La société Two I aurait été en discussion pour une expérimentation dans le Tramway de Nice. Il s'agissait de réaliser des tests pour détecter des émotions telles que le stress chez les voyageurs, le but affiché étant d'améliorer la sécurité dans les transports publics. En dépit d'annonces publiques, en janvier 2019, cette expérimentation pour la Métropole de Nice n'avait encore fait l'objet d'aucune convention ni subvention soumises aux élus. Il semble en fait que le projet ait été abandonné pour des raisons techniques, les réseaux IP de la régie de transport n'étant pas suffisamment dimensionnés. [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]]</blockquote> | ||
− | + | == Additional properties == | |
* Geolocation [[Geolocation::43.70392642681912°,7.26734631341254°]] | * Geolocation [[Geolocation::43.70392642681912°,7.26734631341254°]] | ||
* CiteRef [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]] | * CiteRef [[CiteRef::technopoliceFrMarch2020]] | ||
+ | <div class="citebot" style="display:none;"> | ||
+ | |||
+ | This page uses the following references: | ||
+ | |||
+ | * [[Cited references::References#_SCITEe472d97ffb92f6cd3330130404b9e8ed]] | ||
+ | <!--End Citebot--></div> |
Latest revision as of 18:19, 20 April 2024
Summary |
---|
0 |
Products and Institutions:
Product Deployed | Unknown Technology 0030 |
---|---|
Institutions ⠉ | Two-I |
Datasets | |
Search software |
Status and Events:
Status | Planned |
---|---|
Events | Start (January 2019, Documented, ?, No description) End (?, Documented, ?, No description) |
Start Date | |
End Date |
Users:
Involved Entities | |
---|---|
Managed by | |
Used by |
Location:
City | Nice |
---|---|
Country ⠉ | France |
Description[ ]
La société Two I aurait été en discussion pour une expérimentation dans le Tramway de Nice. Il s'agissait de réaliser des tests pour détecter des émotions telles que le stress chez les voyageurs, le but affiché étant d'améliorer la sécurité dans les transports publics. En dépit d'annonces publiques, en janvier 2019, cette expérimentation pour la Métropole de Nice n'avait encore fait l'objet d'aucune convention ni subvention soumises aux élus. Il semble en fait que le projet ait été abandonné pour des raisons techniques, les réseaux IP de la régie de transport n'étant pas suffisamment dimensionnés. 1
Additional properties[edit | ]
- Geolocation 43° 42' 14.14" N, 7° 16' 2.45" E
- CiteRef 1
References
- a b "Library • Uwazi Technopolice". (2020) <https://data.technopolice.fr/> Accessed: 2021-03-24