Difference between revisions of "Centrum voor Biometrie"
From Security Vision
(Created page with "{{Institution |Is Department Of=Dutch Police }} ==Description==") |
m (Text replacement - "|Institution Type=Law Enforcement }}" to "|Institution Type=Law Enforcement |Institution Sector=Security }}") |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Institution | {{Institution | ||
| + | |City=Zoetermeer | ||
|Is Department Of=Dutch Police | |Is Department Of=Dutch Police | ||
| + | |Institution Type=Law Enforcement | ||
| + | |Institution Sector=Security | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | Centrum voor biometrie (onderdeel van het Landelijk Forensisch Service Centrum van de Landelijke eenheid van politie) | ||
| + | |||
| + | https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/09/10/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-gezichtendatabase-van-politie-bevat-foto-s-van-1-3-miljoen-mensen/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-gezichtendatabase-van-politie-bevat-foto-s-van-1-3-miljoen-mensen.pdf | ||
| + | </blockquote> | ||
Latest revision as of 22:44, 19 February 2024
Institution Sector: Security
Description[edit | ]
Centrum voor biometrie (onderdeel van het Landelijk Forensisch Service Centrum van de Landelijke eenheid van politie)