Difference between revisions of "Analytic Technologies"
From Security Vision
m (Text replacement - "--- end citebot ---</div>" to "<!--End Citebot--></div>") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Creation Date=2002-01-01 | |Creation Date=2002-01-01 | ||
|City=Lexington | |City=Lexington | ||
− | |Address= | + | |Address=P.O. Box 910359 |
− | P.O. Box 910359 | ||
Lexington, KY 40513 | Lexington, KY 40513 | ||
|Institution Type=Company | |Institution Type=Company | ||
− | |Institution Sector= | + | |Institution Sector=Technology |
|URL=http://www.analytictech.com/about.htm | |URL=http://www.analytictech.com/about.htm | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
<blockquote> Ucinet es el nombre del software más reciente adquirido por el Ministro del Interior, que mediante el análisis de datos de redes sociales busca detectaron claridad cómo están formadas las organizaciones delictivas que operan en Uruguay. Desarrollado por tres académicos estadounidenses, el software es producido y comercializados por la compañía Analytic Technologies, a la cual el ministerio le compró dos licencias en 2020. [[CiteRef::busquedaMinisterioInteriorAdquirio2021]] </blockquote> | <blockquote> Ucinet es el nombre del software más reciente adquirido por el Ministro del Interior, que mediante el análisis de datos de redes sociales busca detectaron claridad cómo están formadas las organizaciones delictivas que operan en Uruguay. Desarrollado por tres académicos estadounidenses, el software es producido y comercializados por la compañía Analytic Technologies, a la cual el ministerio le compró dos licencias en 2020. [[CiteRef::busquedaMinisterioInteriorAdquirio2021]] </blockquote> | ||
− | + | <div class="citebot" style="display:none;"> | |
This page uses the following references: | This page uses the following references: | ||
* [[Cited references::Security_Vision_Wiki_References#_SCITE260b7d7e7ce23c3ad21f14bcb2a0c5da]] | * [[Cited references::Security_Vision_Wiki_References#_SCITE260b7d7e7ce23c3ad21f14bcb2a0c5da]] | ||
− | -- | + | <!--End Citebot--></div> |
Latest revision as of 17:17, 20 April 2024
Institution Sector: Technology
Full Name | Analytic Technologies |
---|---|
Address | P.O. Box 910359 Lexington, KY 40513 |
City | Lexington |
Institution Type | Company |
Is Department Of | |
Branches | |
Related Institutions | |
Timeline:
Creation Date | 1 January 2002 |
---|---|
End Date |
Description[edit | ]
Ucinet es el nombre del software más reciente adquirido por el Ministro del Interior, que mediante el análisis de datos de redes sociales busca detectaron claridad cómo están formadas las organizaciones delictivas que operan en Uruguay. Desarrollado por tres académicos estadounidenses, el software es producido y comercializados por la compañía Analytic Technologies, a la cual el ministerio le compró dos licencias en 2020. 1
References
- ^ "Ministerio del Interior adquirió un nuevo software que analiza las interacciones sociales para identificar grupos criminales". (2021) <https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Ministerio-del-Interior-adquirio-un-nuevo-software-que-analiza-las-interacciones-sociales-para-identificar-grupos-criminales-uc46916> Accessed: 2022-12-02