Difference between revisions of "Vigatec S.A."
From Security Vision
(Created page with "{{Institution |Institution Full Name=Vigatec S.A. |Creation Date=1980-01-01 |City=Santiago |Address=José Ananías 441, Macul, Santiago |Institution Type=Company |Institution...") |
m (Text replacement - "--- end citebot ---" to "<!--End Citebot--></div>") |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|Address=José Ananías 441, Macul, Santiago | |Address=José Ananías 441, Macul, Santiago | ||
|Institution Type=Company | |Institution Type=Company | ||
− | |Institution Sector= | + | |Institution Sector=Security |
|URL=https://www.vigatec.com/ | |URL=https://www.vigatec.com/ | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
+ | <blockquote> Vigatec actualmente es proveedor de soluciones tecnológicas para diversos organismos de gobierno y en diferentes rubros. Nuestro portfolio de soluciones van desde Sistemas de Seguridad (CCTV) y controles de acceso biométricos y de reconocimiento facial hasta equipos de Autoconsulta para gestionar diversos tramites (Chileatiende, IPS, SEGPRES, MDS, Fonasa y Registro Civil ,son algunos de nuestros clientes) Nuestro objetivo es presentar estas soluciones con el fin de apuntar a soluciones que el IND pueda requerir en la habilitación de los diversos recintos deportivos del país.[[CiteRef::christiansilvavasquezAudienciasInformadasPor2019]]</blockquote> | ||
+ | <div class="citebot" style="display:none;"> | ||
− | + | This page uses the following references: | |
+ | |||
+ | * [[Cited references::Security_Vision_Wiki_References#_SCITE841dc5b1346893f5a53d19bcd051b020]] | ||
+ | <!--End Citebot--></div> |
Latest revision as of 17:59, 20 April 2024
Institution Sector: Security
Full Name | Vigatec S.A. |
---|---|
Address | José Ananías 441, Macul, Santiago |
City | Santiago |
Institution Type | Company |
Is Department Of | |
Branches | |
Related Institutions | |
Timeline:
Creation Date | 1 January 1980 |
---|---|
End Date |
Description[edit | ]
Vigatec actualmente es proveedor de soluciones tecnológicas para diversos organismos de gobierno y en diferentes rubros. Nuestro portfolio de soluciones van desde Sistemas de Seguridad (CCTV) y controles de acceso biométricos y de reconocimiento facial hasta equipos de Autoconsulta para gestionar diversos tramites (Chileatiende, IPS, SEGPRES, MDS, Fonasa y Registro Civil ,son algunos de nuestros clientes) Nuestro objetivo es presentar estas soluciones con el fin de apuntar a soluciones que el IND pueda requerir en la habilitación de los diversos recintos deportivos del país.1
References
- ^ "Audiencias informadas por la Institución". (2019) <https://www.infotransparencia.cl/PersonaInstitucion/Vista/10efeb36ac2b73b91c3d600633869172/BA002> Accessed: 2022-12-13