Difference between revisions of "DDBA LTDA"
From Security Vision
(Created page with "{{Institution |Institution Full Name=H & O DDBA Ltda. |URL=https://ho.com.uy/sobre-ho-ddba-ltda/ }} ==Description==") |
m (Text replacement - "--- end citebot ---" to "<!--End Citebot--></div>") |
||
| (6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Institution | {{Institution | ||
|Institution Full Name=H & O DDBA Ltda. | |Institution Full Name=H & O DDBA Ltda. | ||
| + | |City=Montevideo | ||
| + | |Address=Buenos Aires 620 Ciudad Vieja | ||
| + | Plaza Jacksonville Ruta 8 km 17.500 Local de la Plaza 003 | ||
| + | |Institution Type=Company | ||
|URL=https://ho.com.uy/sobre-ho-ddba-ltda/ | |URL=https://ho.com.uy/sobre-ho-ddba-ltda/ | ||
| + | |Related Institutions=Apple, Herta Security, Huawei | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
| + | MI- Ministerio de Interior | ||
| + | RFA - Reconocimiento Facial Automatizado | ||
| + | |||
| + | <blockquote> 3.2. Tipo de software adquirido y funcionalidades. | ||
| + | |||
| + | Un consorcio integrado por las empresas DDBA Ltda, CDT LATAM LLC y TTY SA resultó adjudicatario de la licitación del MI para brindar una plataforma de RFA y servicios asociados. La solución se basa en el algoritmo de RFA del desarrollador Herta Security. [[CiteRef:: datysocUsoPolicialReconocimiento2022]] </blockquote> | ||
| + | <div class="citebot" style="display:none;"> | ||
| + | |||
| + | This page uses the following references: | ||
| + | |||
| + | * [[Cited references::Security_Vision_Wiki_References#_SCITEb6568fcbd47b48ee9a09c256a82da332]] | ||
| + | <!--End Citebot--></div> | ||
Latest revision as of 16:25, 20 April 2024
| Full Name | H & O DDBA Ltda. |
|---|---|
| Address | Buenos Aires 620 Ciudad Vieja Plaza Jacksonville Ruta 8 km 17.500 Local de la Plaza 003 |
| City | Montevideo |
| Institution Type | Company |
| Is Department Of | |
| Branches | |
| Related Institutions | Huawei Herta Security Apple |
Timeline:
| Creation Date | |
|---|---|
| End Date |
Description[edit | ]
MI- Ministerio de Interior RFA - Reconocimiento Facial Automatizado
3.2. Tipo de software adquirido y funcionalidades. Un consorcio integrado por las empresas DDBA Ltda, CDT LATAM LLC y TTY SA resultó adjudicatario de la licitación del MI para brindar una plataforma de RFA y servicios asociados. La solución se basa en el algoritmo de RFA del desarrollador Herta Security. 1
References
- ^ "Uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay". (2022) <https://datysoc.org/2022/03/23/uso-policial-del-reconocimiento-facial-automatizado-en-uruguay/> Accessed: 2022-11-30