Property: Has Coordinates
From Security Vision
The datatype of this property is Geographic coordinate.
C
38° 50' 2.26" N, 104° 49' 31.26" W +
34° 0' 1.12" N, 81° 1' 59.27" W +
43° 36' 58.73" N, 83° 24' 31.70" W +
39° 19' 55.63" N, 84° 21' 3.14" W +
30° 18' 42.76" N, 95° 27' 21.78" W +
36° 21' 52.27" N, 6° 36' 29.74" E +
33° 40' 3.40" N, 84° 1' 3.69" W +
43° 3' 50.08" N, 85° 56' 5.16" W +
55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E +
25° 43' 59.20" N, 80° 15' 30.64" W +
26° 16' 16.29" N, 80° 16' 14.18" W +
42° 58' 55.10" N, 84° 7' 3.88" W +
48° 53' 43.19" N, 2° 15' 22.18" E +
39° 5' 1.03" N, 84° 30' 30.13" W +
30° 10' 33.73" N, 84° 22' 30.64" W +
30° 45' 43.68" N, 86° 34' 13.83" W +
43° 16' 32.09" N, 82° 37' 15.74" W +
46° 5' 52.83" N, 88° 20' 2.49" W +
34° 1' 16.03" N, 118° 23' 47.29" W +
D
32° 53' 47.47" N, 97° 2' 47.48" W +
40° 23' 50.24" N, 109° 59' 53.05" E +
32° 46' 34.58" N, 96° 47' 48.68" W +
47° 1' 34.68" N, 129° 0' 54.54" E +
6° 48' 57.89" S, 39° 16' 49.30" E +
26° 4' 27.89" N, 80° 17' 2.49" W +
43° 2' 4.87" N, 83° 31' 4.86" W +
43° 0' 20.57" N, 83° 30' 59.79" W +
39° 45' 32.22" N, 84° 11' 29.80" W +
29° 12' 33.04" N, 81° 1' 22.27" W +
29° 10' 33.94" N, 80° 58' 58.20" W +
29° 18' 14.11" N, 115° 45' 48.24" E +
30° 43' 15.68" N, 86° 6' 54.79" W +
29° 1' 41.96" N, 81° 18' 11.20" W +
32° 35' 23.22" N, 96° 51' 25.27" W +
42° 48' 47.58" N, 84° 32' 34.02" W +
42° 19' 20.14" N, 83° 10' 34.73" W +
42° 20' 13.13" N, 83° 16' 23.75" W +
42° 6' 29.15" N, 85° 58' 28.04" W +
26° 27' 41.27" N, 80° 4' 22.15" W +
42° 29' 59.13" N, 85° 24' 29.03" W +
39° 46' 30.60" N, 105° 1' 27.79" W +
42° 19' 53.58" N, 83° 2' 47.91" W +
42° 50' 32.92" N, 84° 34' 11.27" W +
42° 38' 44.14" N, 84° 38' 56.22" W +
37° 54' 58.39" N, 40° 14' 10.86" E +
36° 24' 46.30" N, 116° 0' 2.74" E +
22° 59' 53.56" N, 113° 56' 26.63" E +
30° 37' 14.99" N, 114° 7' 50.74" E +
23° 47' 23.78" N, 114° 44' 28.97" E +
25° 49' 6.50" N, 80° 21' 14.28" W +
39° 9' 29.40" N, 75° 31' 27.73" W +
41° 58' 56.89" N, 86° 6' 31.97" W +
42° 55' 51.60" N, 83° 9' 50.18" W +
38° 57' 30.40" N, 77° 24' 28.19" W +
34° 0' 10.28" N, 84° 8' 38.78" W +
41° 57' 26.16" N, 83° 39' 34.77" W +
42° 54' 43.29" N, 83° 59' 4.48" W +
35° 59' 47.95" N, 78° 54' 6.50" W +
51° 13' 31.44" N, 6° 46' 34.72" E +
E
47° 24' 49.70" N, 88° 17' 44.38" W +
41° 38' 23.23" N, 87° 27' 17.45" W +
42° 56' 28.33" N, 85° 36' 35.03" W +
45° 9' 29.03" N, 85° 7' 27.21" W +
42° 43' 55.31" N, 84° 28' 19.80" W +
40° 46' 2.36" N, 74° 12' 17.52" W +
37° 28' 7.78" N, 122° 8' 27.87" W +
33° 40' 46.38" N, 84° 26' 21.73" W +
44° 16' 46.06" N, 83° 29' 24.91" W +
42° 28' 6.13" N, 82° 57' 19.71" W +
42° 30' 33.13" N, 84° 39' 20.93" W +
28° 37' 7.22" N, 81° 23' 9.94" W +
42° 14' 40.14" N, 83° 8' 44.73" W +
28° 59' 19.95" N, 80° 54' 8.19" W +
28° 28' 41.96" N, 81° 22' 13.35" W +
39° 25' 7.39" N, 76° 17' 39.85" W +
26° 18' 5.04" N, 98° 9' 44.82" W +
44° 53' 44.01" N, 85° 24' 59.26" W +
39° 16' 2.38" N, 76° 47' 53.90" W +
35° 48' 22.86" N, 78° 6' 54.72" W +
41° 46' 33.67" N, 83° 29' 27.13" W +
42° 30' 32.40" N, 1° 32' 25.48" E +
45° 44' 44.05" N, 87° 3' 53.08" W +
45° 44' 44.05" N, 87° 3' 53.08" W +
28° 51' 9.96" N, 81° 41' 7.27" W +
43° 54' 2.07" N, 85° 15' 29.15" W +
42° 24' 30.35" N, 71° 3' 13.19" W +
47° 58' 2.32" N, 122° 12' 5.04" W +
F
41° 43' 11.35" N, 72° 49' 55.34" W +
42° 27' 52.13" N, 83° 22' 34.76" W +
42° 29' 7.13" N, 83° 22' 37.76" W +
35° 1' 48.17" N, 78° 55' 49.69" W +
27° 46' 4.04" N, 80° 36' 4.93" W +
39° 51' 25.63" N, 116° 16' 49.51" E +
28° 41' 27.20" N, 115° 23' 41.39" E +
42° 35' 38.78" N, 86° 6' 16.54" W +
42° 47' 52.10" N, 83° 42' 17.82" W +
30° 40' 10.85" N, 81° 27' 45.33" W +
42° 27' 38.13" N, 83° 8' 4.73" W +
47° 13' 54.19" N, 122° 30' 51.48" W +
29° 28' 29.97" N, 81° 7' 37.19" W +
42° 5' 47.15" N, 83° 17' 30.75" W +
43° 0' 58.21" N, 83° 41' 24.08" W +
43° 0' 7.16" N, 83° 46' 29.70" W +
25° 26' 52.84" N, 80° 28' 44.77" W +
43° 3' 47.10" N, 83° 51' 3.86" W +
43° 5' 20.25" N, 83° 52' 16.01" W +
46° 14' 47.48" N, 87° 25' 41.34" W +
26° 7' 20.31" N, 80° 8' 36.16" W +
26° 39' 20.28" N, 81° 48' 5.07" W +
27° 26' 48.14" N, 80° 19' 32.18" W +
30° 24' 30.80" N, 86° 36' 9.37" W +
32° 45' 11.44" N, 97° 19' 57.89" W +
27° 27' 26.17" S, 153° 2' 10.57" E +
21° 9' 58.90" S, 27° 30' 9.07" E +
43° 32' 39.87" N, 83° 58' 35.15" W +
43° 19' 56.53" N, 83° 44' 21.22" W +
38° 12' 3.26" N, 84° 52' 23.82" W +
42° 31' 20.12" N, 83° 18' 21.76" W +
42° 32' 21.13" N, 82° 56' 57.71" W +
40° 15' 36.39" N, 74° 16' 25.53" W +
47° 59' 45.92" N, 7° 50' 57.84" E +
37° 32' 53.77" N, 121° 59' 18.86" W +
43° 28' 3.06" N, 85° 56' 31.20" W +
36° 44' 17.97" N, 119° 46' 58.34" W +
28° 51' 40.96" N, 81° 54' 23.29" W +
43° 9' 37.32" N, 86° 9' 21.34" W +
G
42° 54' 45.94" N, 83° 52' 9.08" W +
29° 40' 24.88" N, 82° 19' 24.15" W +
39° 8' 36.38" N, 77° 12' 4.93" W +
23° 13' 23.84" N, 72° 38' 57.23" E +
42° 19' 32.13" N, 83° 19' 51.75" W +
45° 1' 39.05" N, 84° 40' 29.11" W +
43° 5' 41.43" N, 83° 38' 9.91" W +
5° 24' 50.98" N, 100° 19' 43.46" E +
6° 48' 49.46" N, 58° 9' 44.82" W +
31° 53' 4.60" N, 85° 6' 26.75" W +
33° 22' 36.59" N, 79° 17' 40.20" W +
44° 28' 58.37" N, 84° 40' 21.23" W +
42° 5' 42.15" N, 83° 11' 22.73" W +
36° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" E +
43° 58' 29.20" N, 84° 23' 14.36" W +
39° 9' 45.47" N, 76° 37' 30.27" W +
33° 32' 19.27" N, 112° 11' 9.58" W +
28° 0' 8.53" S, 153° 24' 52.56" E +
43° 30' 2.70" N, 124° 48' 56.41" E +
41° 24' 7.74" N, 74° 19' 27.17" W +
57° 42' 26.03" N, 11° 58' 1.27" E +
42° 55' 39.10" N, 83° 37' 47.83" W +
42° 54' 58.54" N, 83° 39' 59.40" W +
43° 3' 47.06" N, 86° 13' 42.19" W +
42° 45' 8.78" N, 84° 44' 46.89" W +
32° 44' 45.47" N, 96° 59' 52.02" W +
42° 57' 47.67" N, 85° 40' 4.31" W +
20° 0' 46.87" S, 57° 35' 4.67" E +
46° 14' 10.79" N, 6° 7' 35.51" E +
42° 54' 34.55" N, 85° 45' 47.14" W +
43° 20' 10.08" N, 85° 48' 39.18" W +
44° 39' 41.46" N, 84° 42' 52.69" W +
44° 30' 45.50" N, 88° 0' 45.29" W +
29° 59' 31.12" N, 81° 40' 41.19" W +
42° 28' 20.00" N, 83° 43' 40.00" W +
26° 37' 45.82" N, 80° 8' 11.59" W +
43° 10' 39.11" N, 85° 15' 10.08" W +
35° 35' 26.35" N, 77° 20' 52.57" W +
34° 51' 9.43" N, 82° 23' 38.00" W +
30° 37' 1.70" N, 84° 39' 35.69" W +
42° 7' 52.17" N, 83° 9' 28.51" W +
42° 23' 10.13" N, 82° 54' 42.69" W +
42° 24' 33.13" N, 82° 53' 30.69" W +
42° 22' 54.08" N, 82° 55' 52.92" W +
42° 26' 12.13" N, 82° 52' 36.69" W +
42° 26' 36.82" N, 82° 54' 25.02" W +
28° 33' 36.77" N, 81° 51' 22.04" W +
28° 26' 22.99" N, 118° 11' 11.72" E +
32° 0' 47.45" N, 114° 53' 52.04" E +
27° 32' 6.22" N, 117° 19' 42.56" E +
26° 51' 32.94" N, 105° 15' 14.08" E +
30° 21' 40.64" N, 87° 10' 6.03" W +
27° 44' 54.10" N, 82° 42' 12.36" W +
H
28° 6' 24.23" N, 81° 37' 43.47" W +
25° 59' 9.03" N, 80° 8' 28.26" W +
42° 28' 11.00" N, 83° 50' 57.00" W +
37° 47' 16.37" S, 175° 16' 54.44" E +